| Naam | Scholten |
|
|
| Voornaam | Arnold | ||
| Geb.datum | 05-12-1962 | ||
| Nationaliteit | NL | ||
| Positie | Middenveld | ||
| Kreeg de bijnaam "Witte Socrates"(dat was een Braziliaanse
spelverdeler). Het is veelzeggend dat Ajax Scholten vroeg terug te keren, toen hij bij Feyenoord op het tweede plan dreigde te komen.In 1997 kreeg hij nog de kans op een avontuur in Japan, om na anderhalf jaar terug te keren naar zijn geboorte stad om daar nog 2 ½ jaar voor FC Den Bosch te spelen. Na zijn aktieve loopbaan werd hij in de technische leiding van de club opgenomen.Na een jaar bedankte hij weer voor deze funktie, en werd in Augustus 2002 jeugdtrainer bij RKC Waalwijk. |
| Seizoen | Div. | Club |
Oefenwed. |
Competitie |
Bekerwed. | Na-Comp. | ||||
| Wed | Dlp | Wed | Dlp | Wed | Dlp | Wed | Dlp | |||
| am | BVV | |||||||||
| 1983/84 | E | FC Den Bosch | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1984/85 | E | FC Den Bosch | 14 | 1 | 30 | 1 | 5 | 1 | ||
| 1985/86 | E | FC Den Bosch | 16 | 13 | 34 | 8 | 1 | 0 | ||
| 1986/87 | E | Ajax | 18 | 1 | ||||||
| 1987/88 | E | Ajax | 17 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 1988/89 | E | Ajax | 28 | 2 | ||||||
| 1989/90 | E | Ajax | 5 | 0 | ||||||
| Dec./89 | E | Feyenoord | 16 | 2 | ||||||
| 1990/91 | E | Feyenoord | 33 | 1 | ||||||
| 1991/92 | E | Feyenoord | 33 | 1 | ||||||
| 1992/93 | E | Feyenoord | 25 | 4 | ||||||
| 1993/94 | E | Feyenoord | 30 | 6 | ||||||
| 1994/95 | E | Feyenoord | 28 | 6 | ||||||
| 1995/96 | E | Ajax | 16 | 1 | ||||||
| 1996/97 | E | Ajax | 28 | 2 | ||||||
| 1997 | JEF United (Jap) | 12 | 0 | |||||||
| 1998 | JEF United (Jap) | 33 | 1 | |||||||
| Jan./99 | 1e | FC Den Bosch | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1999/00 | E | FC Den Bosch | 21 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2000/01 | 1e | FC Den Bosch | 9 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | ||
| Jun./01 | Gestopt | |||||||||
|
Wed/dlp voor FC Den Bosch |
140 | 12 | 15 | 1 | ||||||
|
Wed/dlp betaald voetbal |
462 | 41 | ||||||||
|
Bewerkt op 30-06-2006 © 2003 Fried Rutten |