| Naam | Lucius |
![]() |
|
| Voornaam | Theo | ||
| Geb.datum | 19-12-1976 | ||
| Nationaliteit | NL | ||
| Positie | Middenveld | ||
| Heeft als middenvelder nooit een vaste plaats gekregen, maar heeft in
al die seizoenen bij PSV toch 36 europa-cup wedstrijden en 3 doelpunten op zijn naam
staan.Maakte onder Bondscoach Marco van
Basten op 4 juni 2005 zijn de buut in het nederlandselftal thuis tegen
Roemenië. zijn 2e interland vier dagen later uit tegen Finland
viel hij in de 26 ste minuut uit met een gebroken kuitbeen. Heeft in totaal 51 europese wedstrijden gespeeld waarin 4 keer gescoort werd. Voor PSV in de Champions League 32/2 en in de Europa League 12/1, voor Feyenoord 7 wed en 1 dlp. in de Europa League. |
| Seizoen | Div. | Club |
Oefenwed. |
Competitie |
Bekerwed. | Na-Comp. | ||||
| Wed | Dlp | Wed | Dlp | Wed | Dlp | Wed | ||||
| 1996/97 | 1e | FC Den Bosch | 9 | 5 | 34 | 4 | 3 | 3 | ||
| 1997/98 | 1e | FC Den Bosch | 10 | 3 | 33 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 1998/99 | Ere | PSV | 25 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 1999/00 | Ere | FC Utrecht | 32 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 2000/01 | Ere | PSV | 17 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2001/02 | Ere | PSV | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2002/03 | Ere | PSV | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2003/04 | Ere | PSV | 22 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 2004/05 | Ere | PSV | 22 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2005/06 | Ere | PSV | 21 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2006/07 | Ere | Feyenoord | 27 | 5 | ||||||
| 2007/08 | Ere | Feyenoord | 17 | 1 | ||||||
| 2008/09 | Ere | Feyenoord | 0 | 0 | ||||||
| Jan./10 | Ere | FC Groningen | 4 | 0 | ||||||
| 2010/11 | 1e | FC Den Bosch | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/12 | 1e | FC Eindhoven | ||||||||
|
Wed/dlp voor FC Den Bosch |
19 | 8 | 91 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | ||
|
Wed/dlp betaald voetbal |
315 | 24 | 28 | 8 | 7 | 2 | ||||
|
Bewerkt op 10-06-2011 © 2003 Fried Rutten |